Laatste update 15 november2023
Alle meelproducten van 25 Kg of meer uitsluitend op bestelling
Product | 0,5 Kg | 1 Kg | 5 Kg | 25 Kg |
---|---|---|---|---|
Tarwe Volkorenmeel | 1,80 | 8,75 | 42,50 | |
Tarwe Bloem | 1,80 | 8,75 | 42,50 | |
Natuurlijk Tarwe Volkorenmeel * | 2,10 | 10,25 | 50 | |
Natuurlijk Tarwe Bloem * | 2,25 | 11 | 53,75 | |
Meergranenmix | 2,70 | 13,25 | 65 | |
Waldcorn Classic | 3,75 | 18,50 | 91,25 | |
Spelt Volkorenmeel | 2,20 | 10,75 | 52,50 | |
Spelt Bloem | 2,50 | 12,25 | 60 | |
Roggemeel | 1,80 | 8,75 | 42,40 | |
Boekweitmeel | 2,95 | 14,50 | 71,25 | |
Pannenkoekenmix | 1 | 2 | 9,75 | 47,50 |
Kruidkoekmix ** | 1,95 | |||
Boterkoekmix ** | 1,50 | |||
Broodmix ** | 1,75 | |||
Zonnenbloempitten | 1,85 | 3,70 | ||
Lijnzaad | 1,35 | 2,70 | ||
Tarwekorrels | 0,60 | 1,20 | 5,75 | 27,50 |
Bruggeman gist 125 gr | 2,40 | |||
* voorheen bio | ||||
** Indien voorradig (seizoensproduct) |