Laatste update 1 november 2022
Alle meelproducten van 25 Kg of meer uitsluitend op bestelling
Product | 0,5 Kg | 1 Kg | 5 Kg | 25 Kg |
---|---|---|---|---|
Tarwe Volkorenmeel | 1,40 | 6,75 | 32,50 | |
Tarwe Bloem | 1,60 | 7,75 | 37,50 | |
Natuurlijk Tarwe Volkorenmeel * | 2 | 9,75 | 47,50 | |
Natuurlijk Tarwe Bloem * | 2,10 | 10,25 | 50 | |
Meergranenmix | 2,70 | 13,25 | 65 | |
Waldcorn Classic | 3,40 | 16,75 | 82,50 | |
Spelt Volkorenmeel | 2 | 9,75 | 47,50 | |
Spelt Bloem | 2,40 | 11,75 | 57,50 | |
Roggemeel | 1,55 | 7,50 | 36,25 | |
Boekweitmeel | 2,60 | 12,75 | 62,50 | |
Pannenkoekenmix | 0,95 | 1,90 | 9,25 | 45 |
Kruidkoekmix ** | 1,95 | |||
Boterkoekmix ** | 1,50 | |||
Zonnenbloempitten | 1,85 | 3,60 | ||
Lijnzaad | 1,35 | 2,70 | ||
Tarwekorrels | 0,55 | 1,10 | 5,25 | 25 |
Bruggeman gist 125 gr | 1,95 | |||
* voorheen bio | ||||
** Indien voorradig |